日期 :
|
工作日 :
|
周末 :
|
您的日程 :
|
公共假日 :
|
日 | 日期 | John (email@email.com US Work) × | Anna (email2@email.com CA Work) × | 总 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间表 (早上) | 时间表 (下午) | 工作时间 | 时间表 (早上) | 时间表 (下午) | 工作时间 | |||
星期四 | 06/12/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 06/13/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 06/14/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 06/15/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 06/16/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 06/17/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 06/18/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 06/19/2025 | Juneteenth National Independence Day | Juneteenth National Independence Day | 0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期五 | 06/20/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 06/21/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 06/22/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 06/23/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 06/24/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 06/25/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 06/26/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 06/27/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 06/28/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 06/29/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 06/30/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 07/01/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | Canada Day | Canada Day | 0 | 8 |
星期三 | 07/02/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 07/03/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 07/04/2025 | Independence Day | Independence Day | 0 | 08:00 - 12:00 | 4 | 4 | |
星期六 | 07/05/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 07/06/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 07/07/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 07/08/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 07/09/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 07/10/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 07/11/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 07/12/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 07/13/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 07/14/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 07/15/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 07/16/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 07/17/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 07/18/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 07/19/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 07/20/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 07/21/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 07/22/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 07/23/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 07/24/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 07/25/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 07/26/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 07/27/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 07/28/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 07/29/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 07/30/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 07/31/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 08/01/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 08/02/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 08/03/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 08/04/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 08/05/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 08/06/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 08/07/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 08/08/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 08/09/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 08/10/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 08/11/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 08/12/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 08/13/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 08/14/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 08/15/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 08/16/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 08/17/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 08/18/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 08/19/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 08/20/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 08/21/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 08/22/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 08/23/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 08/24/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 08/25/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 08/26/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 08/27/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 08/28/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 08/29/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 08/30/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 08/31/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 09/01/2025 | Labor Day vacations |
Labor Day vacations |
0 | Labour Day | Labour Day | 0 | 0 |
星期二 | 09/02/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 09/03/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 09/04/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 09/05/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 09/06/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 09/07/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 09/08/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 09/09/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 09/10/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 09/11/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 09/12/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 09/13/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 09/14/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 09/15/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 09/16/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 09/17/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 09/18/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 09/19/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 09/20/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 09/21/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 09/22/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 09/23/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 09/24/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 09/25/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 09/26/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 09/27/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 09/28/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 09/29/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 09/30/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 10/01/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 10/02/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 10/03/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 10/04/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 10/05/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 10/06/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 10/07/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 10/08/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 10/09/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 10/10/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 10/11/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 10/12/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 10/13/2025 | Columbus Day vacations |
Columbus Day vacations |
0 | Thanksgiving | Thanksgiving | 0 | 0 |
星期二 | 10/14/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 10/15/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 10/16/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 10/17/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 10/18/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 10/19/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 10/20/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 10/21/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 10/22/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 10/23/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 10/24/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 10/25/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 10/26/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 10/27/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 10/28/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 10/29/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 10/30/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 10/31/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 11/01/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 11/02/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 11/03/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 11/04/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 11/05/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 11/06/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 11/07/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 11/08/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 11/09/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 11/10/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 11/11/2025 | Veterans Day | Veterans Day | 0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期三 | 11/12/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 11/13/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 11/14/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 11/15/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 11/16/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 11/17/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 11/18/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 11/19/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 11/20/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 11/21/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 11/22/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 11/23/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 11/24/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 11/25/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 11/26/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 11/27/2025 | Thanksgiving | Thanksgiving | 0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期五 | 11/28/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 11/29/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 11/30/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 12/01/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 12/02/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 12/03/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 12/04/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 12/05/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 12/06/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 12/07/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 12/08/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 12/09/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 12/10/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 12/11/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 12/12/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 12/13/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 12/14/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 12/15/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 12/16/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 12/17/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 12/18/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期五 | 12/19/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
星期六 | 12/20/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 12/21/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 12/22/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 12/23/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 12/24/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
星期四 | 12/25/2025 | Christmas | Christmas | 0 | Christmas | Christmas | 0 | 0 |
星期五 | 12/26/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | Boxing Day | Boxing Day | 0 | 8 |
星期六 | 12/27/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期日 | 12/28/2025 | 0 | 0 | 0 | ||||
星期一 | 12/29/2025 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
星期二 | 12/30/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
星期三 | 12/31/2025 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
总 | 888 | 776 | 1664 |