|
日期 :
|
工作日 :
|
|
周末 :
|
您的日程 :
|
|
公共假日 :
|
| 日 | 日期 | John (email@email.com US Work) × | Anna (email2@email.com CA Work) × | 总 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间表 (早上) | 时间表 (下午) | 工作时间 | 时间表 (早上) | 时间表 (下午) | 工作时间 | |||
| 星期六 | 09/19/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 09/20/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 09/21/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 09/22/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 09/23/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 09/24/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 09/25/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 09/26/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 09/27/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 09/28/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 09/29/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 09/30/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 10/01/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 10/02/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 10/03/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 10/04/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 10/05/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 10/06/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 10/07/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 10/08/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 10/09/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 10/10/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 10/11/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 10/12/2026 | vacations |
vacations |
0 | Thanksgiving | Thanksgiving | 0 | 0 |
| 星期二 | 10/13/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 10/14/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 10/15/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 10/16/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 10/17/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 10/18/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 10/19/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 10/20/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 10/21/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 10/22/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 10/23/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 10/24/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 10/25/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 10/26/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 10/27/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 10/28/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 10/29/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 10/30/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 10/31/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 11/01/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 11/02/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 11/03/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 11/04/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 11/05/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 11/06/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 11/07/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 11/08/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 11/09/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 11/10/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 11/11/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 11/12/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 11/13/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 11/14/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 11/15/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 11/16/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 11/17/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 11/18/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 11/19/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 11/20/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 11/21/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 11/22/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 11/23/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 11/24/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 11/25/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 11/26/2026 | Thanksgiving | Thanksgiving | 0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期五 | 11/27/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 11/28/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 11/29/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 11/30/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 12/01/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 12/02/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 12/03/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 12/04/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 12/06/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 12/07/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 12/08/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 12/09/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 12/10/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 12/11/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 12/12/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 12/13/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 12/14/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 12/15/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 12/16/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 12/17/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 12/18/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 4 | 12 | |
| 星期六 | 12/19/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期日 | 12/20/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 12/21/2026 | vacations |
vacations |
0 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 8 |
| 星期二 | 12/22/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 12/23/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 12/24/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期五 | 12/25/2026 | Christmas | Christmas | 0 | Christmas | Christmas | 0 | 0 |
| 星期六 | 12/26/2026 | 0 | Boxing Day | Boxing Day | 0 | 0 | ||
| 星期日 | 12/27/2026 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 星期一 | 12/28/2026 | vacations |
vacations |
0 | Boxing Day (observance) | Boxing Day (observance) | 0 | 0 |
| 星期二 | 12/29/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 星期三 | 12/30/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | holidays |
holidays |
0 | 8 |
| 星期四 | 12/31/2026 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8 | 16 |
| 总 | 456 | 396 | 852 | |||||